Skip to the main content

Herfstladder 2026 (Woensdag)

Herfstladder 2026 (Woensdag) Totaal 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10
EINDSTAND
1 Alfons van den Boom & Jules van Doren 356,95 56,54 A 62,82 A 52,70 A 58,90 A 53,89 A 72,10 A
1 Bart Klomp & Tjeu Tinnemans 350,48 52,49 A 61,93 A 71,45 A 58,90 A 48,54 A 57,17 A
2 Anton Moonen & Jan Vossen 347,06 47,61 Ad 54,17 B 41,69 Ad 63,66 Bp 70,26 A 69,67 A
3 Margriet Driessen & Leny van Meijl 346,17 61,45 A 57,76 A 63,42 Ai 60,64 A 52,40 A 50,50 Aa
4 Mart Cremers & Miep Cremers 344,57 55,56 A 72,35 A 55,98 A 55,08 A 49,13 A 56,47 A
5 Hans van Bussel & Jan Joosten 344,10 61,75 A 57,46 A 61,63 A 51,61 A 52,40 A 59,25 A
6 Martha van Ruth & Diny Koppens 337,13 56,30 A 62,82 A 51,51 A 59,25 A 47,35 Ad 59,90 B
7 Paul Crommentuijn  &Toon van Haperen 332,69 56,48 A 53,80 Aa 51,21 A 53,80 Aa 63,71 A 53,69 A
8 Karel Haazen & Loet Koppen 331,35 53,27 A 57,17 A 55,98 A 62,03 A 52,40 A 50,50 Aa
9 Jan Brankaert & Henri Vossen 327,98 47,38 Ad 59,64 Bp 53,30 A 58,21 A 58,95 A 50,50 Aa
10 Mien Driessen & Ton Willems 327,07 51,10 A 53,60 A 54,19 A 50,22 A 58,36 A 59,60 A
11 Mart vd Mortel & Cor Steijn 322,51 63,46 Bp 43,48 A 50,32 Ad 54,04 A 57,46 A 53,75 Aa
12 Gerry op ’t Root  & Mia Hermans 318,53 49,04 B 47,19 B 59,75 Bp 46,75 Ad 52,08 B 63,72 B
13 Jan Driessen & Rika van Grunsven 315,23 52,02 A 47,64 A 40,80 Ac 66,04 Bp 49,13 Ac 59,60 A
14 Annie  van Houts & Jo Steijn 311,35 55,51 B 52,34 B 47,10 B 52,17 B 52,08 B 52,15 B
15 Martin Thommassen & Math Timmermans 308,82 47,97 Ad 58,33 Bp 56,27 A 56,82 A 33,65 A 55,78 A
16 Jan van Nierop & Jan Verbeek 308,07 52,79 B 51,38 Bc 51,38 Ba 49,79 B 56,67 Bp 46,06 A
17 Nico de Cortie & Henk Hesen 305,13 61,15 Bp 42,58 Ad 54,40 B 52,20 B 57,08 Bp 37,72 A
18 Thijs Bijlmakers & Ton Weekers 304,72 50,80 A 42,58 Ad 55,92 Bi 47,50 Bi 47,50 Bi 60,42 B
19 Gijs Houtappels & J. Hermans 304,65 57,33 Bp 43,48 Ad 48,20 B 47,35 B 49,09 Ba 59,20 B
20 Bertie Habets & Mariska Michiels 303,36 54,35 Bc 49,69 B 50,33 Bc 51,45 Bac 45,00 Bc 52,54 Bc
21 Miranda Broens & Dini Cuijpers 301,94 51,56 Ba 51,56 Bc 50,33 Bc 50,95 Bac 45,00 Bc 52,54 Bc
22 Riek Nijssen & Jan Hermans 301,38 48,36 Ad 57,03 Bi 60,00 Bp 40,50 Ad 47,57 B 47,92 B
23 Hennie Lenders & Henk Vossen 296,02 50,97 B 59,38 Bp 55,38 A 29,04 Ad 52,08 B 49,17 B
24 Els Gielissen & Harrie Gielissen 296,00 48,60 Ba 52,34 B 48,60 Ba 44,85 B 58,33 Bp 43,28 A
25 Rosalie van Gog & Thea van Grimbergen 292,99 45,94 Bi 52,50 B 48,60 B 55,77 B 52,11 A 38,07 A
26 Jan Smolenaers & Marian Smolenaers 289,66 48,92 A 38,71 Ad 50,13 Ba 57,65 Bp 48,24 Ad 46,01 B
27 Tjeu Knapen & Leo Stals 283,17 46,15 B 54,69 Bp 32,17 Ad 44,33 Ba 53,82 B 52,01 Bi
28 Tonny Kneepkens & Cor van Grunsven 280,86 59,13 Bp 46,45 A 40,80 Ac 51,79 Aa 49,13 Ac 33,56 A
29 Emmy Coumans & Marjo van der Heijden 279,75 49,04 B 50,31 Bc 48,83 B 46,62 Ba 38,33 B 46,62 Ba
30 Karin Nijskens & Ingrid Hendriks 273,18 51,34 B 44,06 B 45,53 Ba 43,66 B 43,06 Bc 45,53 Ba
31 Judith vd Eijnden & Charlot Koppen 269,73 33,33 B 45,31 B 56,96 Bp 42,86 Bi 50,35 B 40,92 B
32 Lia Cornelissen & Frans Feijen 266,23 43,12 Ba 40,36 B 50,13 B 38,87 B 48,61 B 45,14 B
33 Marjo Timmermans & Cor Hendriks 260,06 35,29 B 47,92 B 43,34 Ba 47,11 B 43,06 Bc 43,34 Ba
34 Truus Baetsen & Rika Bongers 228,53 39,39 Ba 35,94 B 33,16 B 49,07 B 39,39 Ba 31,58 Bi
35 Beb Gommans & Trees vd Kruijs 227,93 27,58 B 37,76 B 34,83 B 41,10 B 45,83 B 40,83 B
36 Kees Bax & Gerard van het Klooster 39,50 39,50 B
37 0,00
38 0,00
39 0,00
a = Afwezig p = promotie A = A-lijn ( eigen score plus 3%)
i = invaller d = degradatie B = B-lijn ( eigen score plus 0%)
c = combipaar
Andere artikelen
Herfstladder 2026 ( Donderdag)

Herfstladder 2026 ( Donderdag)

HERFSTLADDER 2026 ( DONDERDAG) EINDSTAND ...

30/10/2026 - Tjeu Tinnemans
Reglement Boemerangcompetitie 2026.

Reglement Boemerangcompetitie 2026.

BRIDGECLUB NEDERWEERT VERKORT REGLEMENT BOEMERANGCOMPETITIE 2026 Speeldata: ...

20/10/2026 - Tjeu Tinnemans
Herfstladder 2026 (Maandag)

Herfstladder 2026 (Maandag)

Totaalstand herfstladder maandag EINDSTAND Stand Paar Gemm % ...

20/10/2026 - Tjeu Tinnemans